聯(lián)系電話:
13817072809
RTS20是我公司自主研發(fā)的一款瑞士型縱切自動車床。采用可移動式主軸箱設(shè)計,可以長時間連續(xù)工作。因此,其大批量生產(chǎn)和靈活性加工的能力得到了充分的體現(xiàn)。尤其適合精密機(jī)械、電子、醫(yī)療、電器產(chǎn)品以及手表、汽車零部件的生產(chǎn)。
RTS20瑞士型縱切自動車床(走心機(jī))性能特點(diǎn):
采用高剛性低重心的鑄造箱式床身,底座中筋結(jié)構(gòu)設(shè)計,分散機(jī)床加工應(yīng)力。
2.高速高精密主軸
主軸選用進(jìn)口品牌高精密主軸軸承,高轉(zhuǎn)速、高精度、高剛性、低噪音、免維護(hù),即使長時間高速切削也可以保證穩(wěn)定的精度。主軸為電主軸,副主軸為皮帶主軸。主軸/副主軸C軸控制;主軸轉(zhuǎn)速:10000rpm;副主軸轉(zhuǎn)速:8000rpm;
3.旋轉(zhuǎn)導(dǎo)套與無導(dǎo)套裝置快速切換
機(jī)床可配置全行程同步旋轉(zhuǎn)導(dǎo)套,可以根據(jù)需要進(jìn)行有導(dǎo)套和無導(dǎo)套加工的切換,這樣快換的靈活性便于進(jìn)行高精度,高同軸度要求的零件加工,并減少材料的余量,從而能夠應(yīng)對更多類型的零件加工。
采用雙通道兩個獨(dú)立刀具系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)主副軸同步獨(dú)立加工,生產(chǎn)更加高效。直線式排刀結(jié)構(gòu),能夠良好的解決加工中的排屑問題。
5.簡潔順暢的控制系統(tǒng)
配備全新的FANUC 0i TF系統(tǒng)(可選三菱M80系統(tǒng))具有更高的性價比,高精/高效的智能控制功能群,高級的精細(xì)表面處理技術(shù),高速便利的存儲卡方案,新增操作層級顯示,提高可視性和操作性,提升軟件操作實(shí)用性。
技術(shù)參數(shù):
(一)機(jī)床本體規(guī)格 Machine specifications | |||
項目 Items | 參數(shù) Parameter | ||
主、副軸 Spindle | 主軸轉(zhuǎn)速 Through hole of main spindle | 10000r/min | |
通孔直徑 Through hole of counter spindle diameter | Φ21.5mm | ||
副軸轉(zhuǎn)速 Through hole of counter spindle diameter | 8000r/min | ||
通孔直徑 Through hole of counter spindle diameter | Φ21.5mm | ||
主軸電機(jī)功率 Main spindle motor | 2.2/3.7 KW | ||
副軸電機(jī)功率 Counter spindle motor | 1.5/2.2 KW | ||
主軸C1軸 Main spindle CS control(C1) | 0.001° | ||
主軸C2軸 Main spindle CS control(C2) | 0.001° | ||
X軸 X axis | 行程 Stroke | X1:62mm X2:346mm | |
最高移動速度 Rapid traverse | 20m/min | ||
Y軸 Y axis | 行程 Stroke | 338mm | |
最高移動速度 Rapid traverse | 20m/min | ||
Z軸 Zaxis | 行程 Stroke | Z1:210/45mm 有導(dǎo)套/無導(dǎo)套 Z2:210mm | |
最高移動速度 Rapid traverse | 20m/min | ||
刀具 Tool | 刀具總數(shù)Total number of tools | 27 | |
車刀尺寸 Turning tool section | □12x12 | ||
車刀數(shù)量 Number of turning tool | 6 | ||
主軸側(cè)鉆孔刀具數(shù)量 Number of front tools(OP/COP) | 5 | ||
副軸側(cè)鉆孔刀具數(shù)量 Number of back working fix tools | 5 | ||
徑向動力刀具數(shù)量 Number of cross rotation tools(S3) | 4 | ||
背軸動力刀具數(shù)量 Number of back working rotation tools(S4) | 5(特配Optional) | ||
背軸動力刀具數(shù)量 Number of back working rotation tools(S4) | 2(特配Optional) | ||
電機(jī) Motor | X1、X2、Y1、Z1、Z2軸電機(jī)功率 X1、X2、Y1、Z1、Z2 motor | 1KW | |
徑向動力刀電機(jī) Rotation cross tools motor(S3) | 1KW | ||
軸向動力刀電機(jī) Rotation back working tools motor(S4) | 0.75KW | ||
加工能力 Machining capacity | 最大加工直徑Max. machining diameter | 20 mm | |
最大加工長度 Max. machining length | 210/45 mm 有導(dǎo)套/無導(dǎo)套(單次裝夾) | ||
主軸側(cè)最大鉆孔直徑Main spindle drill capacity | Φ10 | ||
主軸側(cè)最大攻絲直徑 Main spindle tapping capacity | M10 | ||
副軸側(cè)最大鉆孔直徑 Counter spindle drill capacity | Φ10 | ||
副軸側(cè)最大攻絲直徑 Counter spindle tapping capacity | M10 | ||
徑向動力刀最大銑槽直徑Max. rotation cross tool saw blade cutter | Φ30 | ||
其他Etc | 冷卻油箱容積Coolant tank capacity | 210L | |
中心高 Main spindle height | 1075mm | ||
機(jī)床外形尺寸 WxDxH | 2140x1565x1854mm | ||
機(jī)床重量 Gross weight | 約 2500kg | ||
電器總?cè)萘?/p> Power supply | 15KVA | ||
(二)CNC標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 CNC unit specifications | |||
項目 Items | 參數(shù) Parameter | ||
NC控制單元 NC | Fanuc 0i-TF(200V) | ||
顯示語言 Multi-language display | 中文/英文/日文 ZH/EN/JP | ||
零件程序的最大數(shù)量 Number Of Registerable Programs | 800(2個路徑) 800 (total of each path) | ||
插補(bǔ)Interpolation function | 線性、圓形、極性、圓柱 (linear\circular\polar coordinate\cylindrical) | ||
PMCIA接口 ,USB接口 ,以太網(wǎng)接口 PMCIA port,USB port,RJ45 port | ? | ||
10.4英寸彩色液晶顯示屏+操作面板 10.4 color LCD+MDI | ? | ||
零件程序容量 Program Storage Size:1M | ? | ||
刀具補(bǔ)償數(shù)據(jù) Tool Offset Parameter | ? | ||
最小輸入增量 Minimum Input:0.001mm | ? | ||
刀尖半徑補(bǔ)償 Tool Radius Compensation | ? | ||
單/多頭連續(xù)螺紋加工 Multi Threading | ? | ||
周速恒定控制 Constant Surface Speed Control | ? | ||
英制/公制轉(zhuǎn)換 Inch/Metric Conversion | ? | ||
自行診斷轉(zhuǎn)換 Self-Diagnosis Function | ? |
典型零件:
上一產(chǎn)品:KVC850北村立式加工中心
下一產(chǎn)品:XKNC-100GS雙主軸數(shù)控排刀機(jī)
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海尚善精密機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備19000096號-2
技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) GoogleSitemap 管理登陸